티스토리 뷰
반응형
한 달만 맡겨놓아도 높은 이자 주는 "1 금융권 초단기 예금 추천"해드립니다.
정기예금 4개 상품 비교
1금융권 초단기 정기예금 상품 [조회기준일 23년 4월 1일] | ||||
은행명 | 산업은행 | 케이뱅크 | 카카오뱅크 | 토스뱅크 |
상품명 | KDB 정기예금 | 코드K 정기예금 | 카카오뱅크 정기예금 | 먼저이자받는 예금 |
가입대상 | 제한없음 | 만 17세이상 실명 인증자 | 만 17세이상 내국인 | 토스뱅크 통장보유자 |
가입금액 | 100만원이상 | 100만원이상 | 100만원이상 | 100만원이상 |
1개월이상 ~ 2개월미만 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 가입안됨 |
2개월이상 ~ 3개월미만 | 3.05% | |||
3개월이상 ~ 4개월미만 | 3.10% | 3.30% | 3.20% | 3.50% |
4개월이상 ~ 5개월미만 | 3.15% | 가입안됨 | ||
5개월이상 ~ 6개월미만 | 3.20% | |||
6개월이상 ~ 7개월미만 | 3.30% | 3.40% | 3.30% | 3.50% |
7개월이상 ~ 8개월미만 | 3.33% | 가입안됨 | ||
8개월이상 ~ 9개월미만 | 3.37% | |||
9개월이상 ~ 10개월미만 | 3.40% | |||
10개월이상 ~ 11개월미만 | 3.43% | |||
11개월이상 ~ 12개월미만 | 3.47% | |||
12개월이상 ~ 18개월미만 | 3.50% | 3.70% | 3.50% | |
18개월이상 ~ 24개월미만 | 3.50% | |||
24개월이상 ~ 36개월미만 | 3.55% | 3.40% | 3.50% | |
부분인출 | 2회 가능 (중도해지금리 적용) | 불가능 |
▶ 단기예금 이자 확인해 보세요◀
⊙ KDB 정기예금 5천만원 3개월 만기 시 이자 ⊙
반응형
'일상정보공유' 카테고리의 다른 글
알뜰 교통카드 이용방법과 카드사별 혜택안내 (0) | 2023.10.09 |
---|---|
[디렉터파이] 선크림 구입하시기 전 추천 제품 먼저 확인해보세요. (0) | 2023.06.06 |
햇살론 종류 및 자격조건 [추가! 무직자 대출 종류 안내] (0) | 2023.03.16 |
65세 기초연금 자격요건과 신청방법 정리 (0) | 2023.01.07 |
2023년 변경되는 제도(소비기간, 만나이, 대학입학금 등) (0) | 2023.01.01 |